[프로배구 중간순위] 13일

[프로배구 중간순위] 13일

링크온 0 434 2021.11.13 17:42

◇ 남자부

순위 승점 승패 세트득실률 점수득실률
1 한국전력 15 5승 2패 1.667 1.087
2 현대캐피탈 12 4승 4패 1.000 0.957
3 OK금융그룹 11 4승 3패 1.077 0.995
4 삼성화재 10 4승 3패 0.929 0.974
5 KB손해보험 10 3승 4패 1.000 1.031
6 대한항공 10 3승 4패 0.929 0.980
7 우리카드 7 2승 5패 0.706 0.995

◇ 여자부

순위 승점 승패 세트득실률 점수득실률
1 현대건설 23 8승 4.800 1.217
2 KGC인삼공사 18 6승 1패 2.571 1.157
3 GS칼텍스 12 4승 3패 1.400 1.048
4 한국도로공사 12 4승 3패 1.000 1.041
5 흥국생명 6 2승 5패 0.588 0.938
6 페퍼저축은행 4 1승 6패 0.368 0.869
7 IBK기업은행 0 7패 0.286 0.801

※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.

(서울=연합뉴스)

Comments

번호   제목
2763 [프로농구 안양전적] KGC인삼공사 96-84 오리온 농구&배구 2021.11.13 426
2762 [프로농구 원주전적] SK 77-67 DB 농구&배구 2021.11.13 477
2761 황선홍호, 대구FC와 연습경기서 3-2 역전승…엄지성 결승골 축구 2021.11.13 879
열람중 [프로배구 중간순위] 13일 농구&배구 2021.11.13 435
2759 [프로배구 전적] 13일 농구&배구 2021.11.13 466
2758 삼성화재, 현대캐피탈전 5연패 탈출…러셀 트리플크라운(종합) 농구&배구 2021.11.13 376
2757 여자농구 KB, 신한은행과 1·2위 대결 2점 차 신승…개막 7연승 농구&배구 2021.11.13 384
2756 유해란, KLPGA 시즌 최종전 이틀 연속 선두 질주 골프 2021.11.13 887
2755 KLPGA 3관왕 박민지 "내 점수는 94점…컷 탈락에 1점씩 감점" 골프 2021.11.13 872
2754 미란다 극적으로 합류…두산-kt, 한국시리즈 엔트리 발표 야구 2021.11.13 604
2753 '니콜슨·이대헌 더블더블' 한국가스공사, 적진서 KCC에 설욕 농구&배구 2021.11.13 383
2752 [프로농구 전주전적] 한국가스공사 79-70 KCC 농구&배구 2021.11.13 411
2751 [여자농구 중간순위] 13일 농구&배구 2021.11.13 426
2750 [여자농구 인천전적] KB 77-75 신한은행 농구&배구 2021.11.13 588
2749 삼성화재, 현대캐피탈전 5연패 탈출…러셀 트리플크라운 농구&배구 2021.11.13 435