◇ 2021 K리그1 중간순위(21일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
파이널A | ||||||||
1 | 전북 | 70 | 20 | 10 | 6 | 67 | 37 | 30 |
2 | 울산 | 70 | 20 | 10 | 6 | 62 | 41 | 21 |
3 | 대구 | 55 | 15 | 10 | 11 | 41 | 44 | -3 |
4 | 제주 | 51 | 12 | 15 | 9 | 51 | 42 | 9 |
5 | 수원FC | 48 | 13 | 9 | 14 | 51 | 56 | -5 |
6 | 수원 | 45 | 12 | 9 | 15 | 42 | 48 | -6 |
파이널B | ||||||||
7 | 포항 | 45 | 12 | 9 | 15 | 40 | 43 | -3 |
8 | 인천 | 45 | 12 | 9 | 15 | 37 | 44 | -7 |
9 | 서울 | 43 | 11 | 10 | 15 | 44 | 45 | -1 |
10 | 성남 | 41 | 10 | 11 | 15 | 32 | 44 | -12 |
11 | 강원 | 39 | 9 | 12 | 15 | 38 | 50 | -12 |
12 | 광주 | 36 | 10 | 6 | 20 | 41 | 52 | -11 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)