[프로야구 중간순위] 8일

[프로야구 중간순위] 8일

링크온 0 1,338 2021.10.08 22:08

◇ 2021 KBO리그 중간순위(8일)

순위 구단 승-패-무 승률 승차 연속
1 kt 70-49-7 0.588 0.0 1승
2 LG 65-51-7 0.560 3.5 1승
3 삼성 68-54-8 0.557 3.5 1패
4 두산 62-58-5 0.517 8.5 1승
5 키움 61-61-6 0.500 10.5 2패
6 SSG 59-60-11 0.496 11.0 1승
7 NC 58-59-7 0.496 11.0 1승
8 롯데 60-64-5 0.484 12.5 1패
9 KIA 47-68-8 0.409 21.0 1패
10 한화 47-73-10 0.392 23.5 1패

(서울=연합뉴스)

Comments