◇ 2024-2025 KCC 프로농구 정규리그 중간순위(28일)
순위 | 팀명 | 승패 | 승차 |
1 | SK | 9승 2패 | - |
2 | 한국가스공사 | 7승 3패 | 1.5 |
3 | kt | 8승 4패 | 1.5 |
4 | 현대모비스 | 7승 4패 | 2.0 |
5 | KCC | 5승 5패 | 3.5 |
6 | 소노 | 5승 6패 | 4.0 |
7 | 정관장 | 4승 6패 | 4.5 |
8 | DB | 4승 8패 | 5.5 |
9 | LG | 3승 8패 | 6.0 |
10 | 삼성 | 2승 8패 | 6.5 |
※ 승차는 선두와의 차이
(서울=연합뉴스)