[프로축구 중간순위] 9일

[프로축구 중간순위] 9일

링크온 0 36 11.10 03:21
설하은기자

◇ 2024 K리그1 중간순위(9일)

순위 승점
파이널A
1 울산 68 20 8 8 57 37 20
2 강원 61 18 7 12 61 56 5
3 김천 60 17 9 10 51 38 13
4 서울 54 15 9 12 51 40 11
5 포항 53 14 11 11 53 46 7
6 수원FC 53 15 8 14 52 53 -1
파이널B
7 제주 48 15 3 18 37 52 -15
8 광주 45 14 3 19 41 48 -7
9 대전 42 10 12 14 39 45 -6
10 대구 40 9 13 14 43 46 -3
11 전북 38 9 11 16 45 57 -12
12 인천 36 8 12 16 34 46 -12

※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순

(서울=연합뉴스)

Comments