[프로야구 중간순위] 6일

[프로야구 중간순위] 6일

링크온 0 1,606 2021.10.06 22:10

◇ 2021 KBO리그 중간순위(6일)

순위 구단 승-패-무 승률 승차 연속
1 kt 69-49-7 0.585 0.0 1패
2 삼성 67-53-8 0.558 3.0 1승
3 LG 64-51-6 0.557 3.5 1패
4 두산 61-56-5 0.521 7.5 1승
5 키움 61-60-6 0.504 9.5 1패
6 SSG 58-59-11 0.496 10.5 1승
7 NC 57-58-7 0.496 10.5 1승
8 롯데 58-63-5 0.479 12.5 1패
9 KIA 47-67-7 0.412 20.0 1승
10 한화 46-72-10 0.390 23.0 1패

(서울=연합뉴스)

Comments