[프로야구 중간순위] 1일

[프로야구 중간순위] 1일

링크온 0 2,093 2021.10.01 22:57

◇ 2021 KBO리그 중간순위(1일)

순위 구단 승-패-무 승률 승차 연속
1 kt 68-48-5 0.586 0.0 4패
2 삼성 65-51-8 0.560 3.0 1패
3 LG 62-49-5 0.559 3.5 1패
4 두산 59-54-5 0.522 7.5 1승
5 키움 60-58-5 0.508 9.0 1패
6 SSG 56-57-10 0.496 10.5 1패
6 NC 56-57-5 0.496 10.5 3승
8 롯데 56-62-4 0.475 13.0 3승
9 KIA 45-66-6 0.405 20.5 1승
10 한화 45-70-9 0.391 22.5 1승

(서울=연합뉴스)

Comments