[프로축구2부 최종순위] 31일

[프로축구2부 최종순위] 31일

링크온 0 1,340 2021.10.31 17:10

◇ 2021 K리그2 최종순위(31일)

순위 승점
1 김천 71 20 11 5 60 34 26
2 안양 62 17 11 8 51 37 14
3 대전 58 17 7 12 53 48 5
4 전남 52 13 13 10 38 33 5
5 부산 45 12 9 15 46 56 -10
6 경남 43 11 10 15 40 45 -5
7 안산 43 11 10 15 37 49 -12
8 충남아산 41 11 8 17 38 41 -3
9 서울E 37 8 13 15 40 39 1
10 부천 37 9 10 17 32 53 -21

※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순

(서울=연합뉴스)

Comments