[프로야구 최종순위] 30일

[프로야구 최종순위] 30일

링크온 0 984 2021.10.30 21:10

◇ 2021 KBO리그 최종순위(30일)

순위 구단 승-패-무 승률 승차 연속
1 kt 76-59-9 0.563 0.0 1승
1 삼성 76-59-9 0.563 0.0 1승
3 LG 72-58-14 0.554 1.5 1패
4 두산 71-65-8 0.522 5.5 2승
5 키움 70-67-7 0.511 7.0 3승
6 SSG 66-64-14 0.508 7.5 1패
7 NC 67-68-9 0.496 9.0 1패
8 롯데 65-71-8 0.478 11.5 1승
9 KIA 58-76-10 0.433 17.5 2패
10 한화 49-83-12 0.371 25.5 6패

(서울=연합뉴스)

Comments