[프로야구 중간순위] 19일

[프로야구 중간순위] 19일

링크온 0 1,149 2021.10.19 22:09

◇ 2021 KBO리그 중간순위(19일)

순위 구단 승-패-무 승률 승차 연속
1 kt 73-54-8 0.575 0.0 2패
2 삼성 73-57-8 0.562 1.5 1패
3 LG 69-55-9 0.556 2.5 1패
4 두산 66-62-6 0.516 7.5 2승
5 SSG 62-62-12 0.500 9.5 2패
5 키움 65-65-6 0.500 9.5 1승
5 NC 63-63-7 0.500 9.5 1승
8 롯데 62-68-6 0.477 12.5 1승
9 KIA 53-71-10 0.427 18.5 1승
10 한화 48-77-10 0.384 24.5 1승

(서울=연합뉴스)

Comments